心理測試之心理適應(yīng)性量表
指導語:下面心理測試量表這些問題都和你在學校、在家里的行為有關(guān),請你回憶自己過去半年以來的表現(xiàn),和下面的102種情形比較一下,每題后面有5個數(shù)字,它們的意思是:
“1”表示該題所說情況與你自己完全不符合;
“2”表示該題所說情況與你自己情況的符合程度是20-30%;
“3”表示該題所說情況與你自己情況的符合程度是50%左右;
“4”表示該題所說情況與你自己情況的符合程度是70-80%;
“5”表示該題所說情況與你自己情況的符合程度是100%。
請你根據(jù)這個標準,在每題后面選擇一個數(shù)字,用一個圓圈把它圈起來。
1 2 3 4 5
非常符合 比較符合 有時符合 不太符合 不符合
1我的考試成績常低于我真實的學習能力和水平。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2我喜歡嘗試我從沒吃過的、味道或名稱古怪的食物。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3到一個新地方,我常鬧消化不良,皮膚過敏或失眠。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4我參加正式運動會的成績比體育課或平時練習成績好。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5該背的課文已經(jīng)背熟了,可是一到課堂上背就出差錯。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6我開會發(fā)言時不緊張,措辭自然,臨場發(fā)揮自如。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7我冬天比別人怕冷,夏天比別人怕熱,夜里比別人怕黑。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8在嘈雜混亂的環(huán)境中,我照常做手里的事且效率不低。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9體檢時,我的脈搏、血壓等指標因為緊張而比平時高。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10如果需要,我可以熬一個通宵,精力充沛地做事。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11當家里有人來,父母讓我去見客人時,我不想去。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12出門在外,我能很快習慣新的、變化了的生活條件。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13體育課或運動會上,同學們越給我加油,我越緊張。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14上課回答問題時,我冷靜地把想好的一切完整說出來。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15我一個人做事比和大家一起做事效率高。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16為了和睦相處,我寧愿放棄自己的意見,附和大家。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17當著眾人、生人或異性的面,我感到靦腆,不自在。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18我一個人做事比和大家一起做事效率高。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19發(fā)生緊急情況,大家都慌亂時,我很鎮(zhèn)靜。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20和別人爭辯時我常語塞,事先想好的話也說不出來。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21和陌生人接觸時,我不大設(shè)防,容易攀談起來。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
總分:
計分標準
1.凡單號題(1,3,5….)從A到E五種回答依次記1,2,3,4,5分 ;
2.凡雙號題(2,4,6….)從A到E五種回答依次記5,4,3,2,1分。
各題分數(shù)相加則為總分。
量表常模
適 應(yīng) 水 平 | 很 差 | 較 差 | 中 等 | 較 好 | 很 好 |
身體與體育競賽適應(yīng) | 7-17 | 18-23 | 24-28 | 28-33 | 34-35 |
陌生情境與學習情境適應(yīng) | 7-12 | 13-17 | 18-24 | 25-30 | 31-35 |
考試焦慮情境適應(yīng) | 4-5 | 6-8 | 9-12 | 13-14 | 15-16 |
群體活動適應(yīng) | 2 | 3-4 | 5-7 | 8-9 | 10 |
總 分 男 女 | 20-49 18-47 | 50-59 48-57 | 60-70 58-68 | 71-81 69-79 | 82-100 80-100 |
本量表中各分量表的平均數(shù)、標準差、偏度系數(shù)和性別差異分別為:
分量表1 (身體與體育競賽適應(yīng)): 25.57±4.58, 偏度系數(shù)-0.29
分量表2 (陌生情境與學習情境適應(yīng)): 21.25±4.73, 偏度系數(shù)0.14
分量表3 (考試焦慮情境適應(yīng)): 10.65±2.75, 偏度系數(shù)0.31
分量表4 (群體活動適應(yīng)): 5.66±1.56, 偏度系數(shù)0.12
性別差異 量表總分男生比女生高2.14分,有統(tǒng)計意義。
分量表1:身體與體育競賽適應(yīng)分量表,包括7個項目: 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13
分量表2:陌生情境與學習情境適應(yīng),包括7個項目: 2, 6, 10, 14, 17, 18, 19
分量表3:考試焦慮情境適應(yīng),包括4個項目: 1, 5, 8, 20
分量表4:群體活動適應(yīng),包括2個項目: 15, 16
上述心理測試相關(guān)量表,僅做介紹用,未必屬于我司心理量表庫范疇,詳詢客服。
-----------------------------------
李守龍心理測評系統(tǒng)自帶量表編輯器,支持80%以上的心理量表無障礙添加,一勞永逸解決心理老師在使用心理素質(zhì)測評系統(tǒng)中對個性化心理量表添加的痛楚。